交割单图_image45.md
732字Markdown
交割单截图 image45.jpeg
- 股票:重庆港九600279(日线后复权)
- 分时:重庆港九 2010-04-07 分时均线成交量
- 明细(时间 价格 成交量 方向 均价 涨跌幅):
- 14:58 14.59 81B 15.37 3.09%
- 14:58 14.59 70B 15.30 2.64%
- 14:58 14.59 27B 15.24 2.20%
- 14:58 14.59 15B 15.17 1.76%
- 14:58 14.59 179S 15.11 1.32%
- 14:58 14.59 243S 15.04 0.88%
- 14:58 14.60 411B 14.98 0.44%
- 14:58 14.60 31S 14.91 0.00%
- 14:58 14.60 153S 14.84 0.44%
- 14:58 14.60 10S 14.78 0.88%
- 14:58 14.61 142B 14.71 1.32%
- 14:59 14.60 60S 14.65 1.76%
- 14:59 14.61 69B 14.58 2.20%
- 14:59 14.61 204B 14.52 2.64%
- 14:59 14.62 45B (均价/涨跌幅OCR不清)
- 14:59 14.60 129S (均价/涨跌幅OCR不清)
- 14:59 14.61 (其余字段OCR不清)
- 14:59 14.61 (其余字段OCR不清)
- 成交量:19362 16596(其余值OCR不清)