交割单图_image35.md
746字Markdown
交割单截图 image35.jpeg
- 股票:湖南海利600731(日线后复权)
- 分时:湖南海利 2010-04-02 分时均线成交量
- 明细(时间 价格 成交量 方向 均价 涨跌幅):
- 14:58 9.45 63B 10.37 4.75%
- 14:58 9.45 236B 10.30 4.07%
- 14:58 9.44 77S 10.24 3.39%
- 14:58 9.45 143B 10.17 2.71%
- 14:58 9.45 93B 10.10 2.03%
- 14:58 9.45 62B 10.03 1.36%
- 14:58 9.45 306B 9.97 0.68%
- 14:58 9.44 161S 9.90 0.00%
- 14:58 9.45 65B 9.83 0.68%
- 14:58 9.45 196S 9.77 1.36%
- 14:58 9.46 116B 9.70 2.03%
- 14:59 9.44 1078S 9.63 2.71%
- 14:59 9.45 248S 9.56 3.39%
- 14:59 9.45 21B 9.50 4.07%
- 14:59 9.45 10B (均价/涨跌幅OCR不清)
- 14:59 9.45 450B (均价/涨跌幅OCR不清)
- 14:59 9.45 14B (均价/涨跌幅OCR不清)
- 14:59 9.45 309B (均价/涨跌幅OCR不清)
- 成交量:11043 9465 8887(其余值OCR不清)
- 时间轴:2010/04/02 五