交割单图_image184.md
607字Markdown
交割单截图 image184.jpeg
- 20100528 000541佛山照明 买入 14.800 108100 1599880.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.730 20000 294600.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.590 8100 118179.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.760 10000 147600.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.700 20000 294000.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.720 20000 294400.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.550 10000 145500.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.540 5000 72700.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.590 5000 72950.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.580 2000 29160.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.570 7400 107818.00
- 20100531 000541佛山照明 卖出 14.540 (数量OCR不清)(金额截断)