游资心法秘籍阁

著名刺客500万到800万实盘交割单.md

4184字Markdown

著名刺客500万到800万实盘交割单.pdf

来源: organized/著名刺客/著名刺客500万到800万实盘交割单.pdf | 23页

著名刺客500万到800万实盘交割单。

以下为2016年10月10日至12月30日逐日收益记录。各列为日期、当日收益、累计收益;最后一列为原交割单数据组(格式:账户数值/资产/仓位比例,末尾另有正负数为资金转入转出记录),保持原样难以辨认处未作改动。

2016年10月

日期 今收益 总收益 数据记录
20161010 0.0% 0.0% 591447/4946194/100
20161011 8.29% 8.29% 591447/5356266/10
20161012 -0.41% 7.85% 591447/5334452/66
20161013 1.62% 9.6% 591447/5420673/20
20161014 -0.47% 9.07% 591447/5394472/70
20161017 -0.75% 8.25% 591447/5458472/40/105000
20161018 -1.61% 6.51% 591447/5267384/100/-105000
20161019 10.02% 17.18% 591447/5794976/100
20161020 6.9% 25.27% 591447/6195047/0
20161021 -1.83% 22.98% 591447/6081771/100
20161024 5.65% 29.93% 591447/6425160/100
20161025 -0.2% 29.67% 591447/6412204/100
20161026 1.9% 32.13% 591447/6533830/100
20161027 -0.59% 31.35% 591447/6495445/60
20161028 0.77% 32.36% 591447/6545776/100
20161031 4.12% 37.81% 591447/6815501/100

2016年11月

日期 今收益 总收益 数据记录
20161101 9.99% 51.58% 591447/7496141/100
20161102 9.49% 65.96% 591447/8207750/0
20161103 -0.28% 65.48% 591447/8084120/0/-100000
20161104 -5.3% 56.71% 591447/7655376/100
20161107 4.71% 64.09% 591447/8016020/0
20161108 0.04% 64.16% 591447/8019360/100
20161109 8.87% 78.72% 591447/8730841/0
20161110 0.28% 79.24% 591447/8756508/65
20161111 2.28% 83.33% 591447/8956502/35
20161114 0.35% 83.97% 591447/8988000/35
20161115 -1.56% 81.1% 591447/8847859/65
20161116 -0.35% 80.47% 591447/8816498/0
20161117 -0.68% 79.24% 591447/8756875/50
20161118 -1.33% 76.86% 591447/8640557/0
20161121 0.02% 76.91% 591447/8643331/100
20161122 7.69% 90.51% 591447/9308391/25
20161123 -0.01% 90.49% 591447/9307393/100
20161124 4.0% 98.13% 591447/9680888/100
20161125 -6.71% 84.84% 591447/9031194/100
20161128 -8.32% 69.46% 591447/8280000/0
20161129 -0.87% 67.99% 591447/8208235/50
20161130 -0.72% 66.78% 591447/8148822/0

2016年12月

日期 今收益 总收益 数据记录
20161201 -3.53% 60.89% 591447/7861148/100
20161202 -3.18% 55.77% 591447/7611248/30
20161205 0.0% 55.77% 591447/7611195/30
20161206 3.37% 61.04% 591447/7868830/65
20161207 6.51% 71.54% 591447/8381632/100
20161208 6.36% 82.45% 591447/8914726/0
20161209 0.02% 82.49% 591447/8916670/100
20161212 -9.97% 64.3% 591447/8027732/100
20161213 -3.24% 58.98% 591447/7767880/0
20161214 -0.01% 58.96% 591447/7567010/0/-200000
20161215 0.02% 58.99% 591447/5568010/0/-2000000
20161216 0.0% 58.99% 591447/5568018/0
20161219 -0.08% 58.86% 591447/7561680/100/2000000
20161220 3.9% 65.06% 591447/7856230/50
20161221 3.9% 65.06% 591447/7856230/50
20161222 3.9% 65.06% 591447/7856230/50
20161223 3.9% 65.06% 591447/7856230/50
20161226 -4.92% 56.92% 591447/7468888/75
20161227 7.58% 68.81% 591447/8035067/30
20161228 -3.19% 63.42% 591447/7778888/80
20161229 2.74% 67.9% 591447/7992334/0
20161230 0.0% 67.9% 591447/7992334/0

期末账户资金汇总

币种类别 VIP帐户可用资金 VIP帐户可取余额 普通帐户可用资金 普通帐户可取余额 资产总值(资金总额+总市值)
人民币 92255.72 92255.72 7992334.72
美元 0.00 0.00
港币
合计 ¥92255.72 ¥92255.72 ¥0.00 ¥0.00 ¥7992334.72

期末持仓明细

序号 股票代码 股票名称 股票余额 可卖数量 参考成本价 最新价 市值 买卖盈亏 盈亏率(%)
SHRQ88 标准券 1.000 1.000 7900000.00 -79.00 0.00
SHXGED 沪新股额 0.000 0.000
SZXGED 深新股额 0.000 0.000 0.00
合计 ¥7900000.00 ¥79.00